首 页 组合 投资视点 市 场 股 票 行 业 债 券 基 金 选股超市
 
2008-11-22 星期六
 
 
   当前位置:债券
输入债券代码: 债券查询
 上市国债列表
代 码 简 称 期限 昨收
净价
应计
利息
昨收
全价
成交额
(百万)
到期收
益率
剩余
年限
票面
利率
修正
久期
凸性 上市
地点
 009908  99国债(8)  10  100.72  0.53  101.25  0.10  0.024  0.838  3.30  0.82  1.47  上海 
 010004  20国债(4)  10  100.99  1.30  102.29  0.25  0.019  1.501  2.60  1.45  3.54  上海 
 010107  21国债(7)  20  112.48  1.32  113.80  0.04  0.030  11.699  4.26  9.24  102.91  上海 
 010110  21国债(10)  10  101.33  0.46  101.79  0.09  0.025  2.844  2.95  2.69  10.01  上海 
 010112  21国债(12)  10  101.70  0.18  101.88  0.05  0.024  2.940  3.05  2.78  10.60  上海 
 010115  21国债(15)  7  100.04  2.79  102.83  0.26  0.023  0.074  3.00  0.07  0.08  上海 
 010203  02国债(3)  10  99.96  1.51  101.47  0.00  0.026  3.408  2.54  3.18  13.51  上海 
 010210  02国债(10)  7  99.95  0.64  100.59  0.01  0.024  0.734  2.39  0.72  1.21  上海 
 010213  02国债(13)  15  97.43  0.44  97.87  0.03  0.029  8.836  2.60  7.78  68.89  上海 
 010215  02国债(15)  7  100.34  2.82  103.16  0.00  0.026  1.041  2.93  0.99  1.96  上海 
 010301  03国债(1)  7  100.22  2.01  102.23  0.00  0.025  1.247  2.66  1.19  2.61  上海 
 010303  03国债(3)  20  102.70  0.33  103.03  0.04  0.032  14.411  3.40  11.34  153.55  上海 
 010307  03国债(7)  7  99.92  0.68  100.60  0.00  0.027  1.745  2.66  1.67  4.46  上海 
 010308  03国债(8)  10  101.14  0.54  101.68  0.00  0.028  4.825  3.02  4.42  24.54  上海 
 010311  03国债(11)  7  101.91  0.02  101.93  0.00  0.025  1.994  3.50  1.91  5.56  上海 
首页 上一页 下一页 尾页

 最新公告
2008-11-21 2008年记账式(二十二期)国债招标情况
2008-11-20 2008年第三期储蓄国债(电子式)发行公告
2008-11-19 2008年记账式(二十三期)国债发行公告
2008-11-18 债券交易流通要素公告(08国债21)中债交易流通
2008-11-18 关于2008年记账式(二十一期)国债上市交易的通知
2008-11-17 08国债15:兑付有关事宜的通知
 
 
公司介绍 | 创业寄语 | 站内新闻 | 诚聘英才 | 合作伙伴 | 联系我们 | 系统导航 | 产品介绍 | 服务及收费 | 客服中心
咨询电话:400-880-0883      服务邮箱:customer@investoday.com.cn
工作时间:周一~周五:上午8:00~晚上10:00  公休日:上午9:30~下午5:30
增值电信业务经营许可证B2-20050393号    证券咨询服务提供:北京和君创业咨询有限公司(证书编号:0155)
免责声明:本系统所提供的信息仅供参考,投资者风险自担。  
© Copyright 今日投资财经资讯有限公司