首 页 组合 投资视点 市 场 股 票 行 业 债 券 基 金 选股超市
 
2008-11-22 星期六  
 
基金概览
行情走势
投资回报
投资组合
主要持股
基金比较 
基金档案
基金研究 
 
    当前位置:基金
基金代码: 代码查询
基金净值排名(可以点击指标名称按所选指标值排序)
截至时间: 2008-11-21
排名 基金代码 基金简称 市价 单位净值 累计净值 升贴水率(%)
1 000011 华夏大盘精选 N/A 4.5620 4.8420 N/A
2 510180 华安上证180ETF N/A 4.4790 4.5240 -1.18
3 377010 上投阿尔法 N/A 3.3196 3.3596 N/A
4 162204 泰达荷银行业精选 N/A 2.7494 2.9194 N/A
5 110002 易方达策略成长 N/A 2.6020 3.3520 N/A
6 070002 嘉实理财通增长 N/A 2.5840 3.1250 N/A
7 070006 嘉实服务增值 N/A 2.1100 2.4300 N/A
8 202202 南方避险增值 N/A 2.0885 2.6325 N/A
9 260104 景顺长城内需增长 N/A 2.0760 2.9460 N/A
10 159901 易方达深证100ETF N/A 2.0490 2.1690 -2.64
11 340006 兴业全球视野 N/A 2.0173 2.0173 N/A
12 519008 汇添富优势精选 N/A 1.8956 3.4556 N/A
13 002011 华夏红利 N/A 1.8910 2.7240 N/A
14 240008 华宝兴业收益增长 N/A 1.8134 1.8134 N/A
15 540001 汇丰晋信2016生命周期 N/A 1.6811 1.7811 N/A
16 040005 华安宏利 N/A 1.6149 2.0049 N/A
17 510880 友邦华泰上证红利ETF N/A 1.6020 1.6020 -1.00
18 375010 上投中国优势 N/A 1.5961 4.2161 N/A
19 217002 招商安泰平衡 N/A 1.5853 2.2003 N/A
20 378010 上投成长先锋 N/A 1.5837 1.5837 N/A
首页 上一页 下一页 尾页
 
公司介绍 | 创业寄语 | 站内新闻 | 诚聘英才 | 合作伙伴 | 联系我们 | 系统导航 | 产品介绍 | 服务及收费 | 客服中心
咨询电话:400-880-0883      服务邮箱:customer@investoday.com.cn
工作时间:周一~周五:上午8:00~晚上10:00  公休日:上午9:30~下午5:30
增值电信业务经营许可证B2-20050393号    证券咨询服务提供:北京和君创业咨询有限公司(证书编号:0155)
免责声明:本系统所提供的信息仅供参考,投资者风险自担。  
© Copyright 今日投资财经资讯有限公司